Publikationen

Publikationen
0
112 Einträge « 2 von 3 »

2022

Iddan, N.; Ashkenazi, Dana; Klein, Sabine; Cvikel, Deborah: Metallurgical analysis of a bronze powder chamber retrieved from an underwater excavation in Akko (Israel): an application of novel minimally destructive field multi-focal metallography. In: Archaeological and Anthropological Sciences, Bd. 14, Ausg. 7, S. 131, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Metallurgie)
Gassmann, Guntram; Klein, Sabine; Körlin, Gabriele; Matthes, Barbara; Westner, Katrin: Antiker Silberrausch am Amselfeld. In: Anschnitt, 74, S. 2-24, 2022. (Typ: Artikel | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Metalle, Metallurgie, Montanarchäologie)
Klein, Sabine; Rose, Thomas; Westner, Katrin; Hsu, Yiu-Kang: From OXALID to GlobaLID: Introducing a modern and FAIR lead isotope database with an interactive application. In: Archaeometry, 64, 4,, S. 935-959, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie)
Angourakis, Andreas; Bates, Jennifer; Baudouin, Jean-Philippe; Giesche, Alena; Walker, Joanna R.; Ustunkaya, M. Cemre; Wright, Nathan; Singh, Ravindra Nath; Petrie, Cameron A.: Weather, Land and Crops in the Indus Village Model: A Simulation Framework for Crop Dynamics under Environmental Variability and Climate Change in the Indus Civilisation. In: Quaternary 5 (2): 25, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz, Simulation)
Szczepanska, Timo; Angourakis, Andreas; Graham, Shawn; Borit, Melania: Quantum Leaper: A Methodology Journey From a Model in NetLogo to a Game in Unity. In: Czupryna, Marcin; Kamiński, Bogumił (Hrsg.): Advances in Social Simulation, S. 191–202, Cham: Springer International Publishing, 2022. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Simulation)
Stöllner, Thomas: Das slowakische Erzgebirge als urgeschichtliche Montanregion. In: Garner, Jenifer; Stöllner, Thomas (Hrsg.): Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge). Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. Der Anschnitt Beiheft 47, , S. 3-16, 2022. (Typ: Buchabschnitt | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz)
Moskvin, Aleksei; Grömer, Karina; Moskvina, Mariia; Kuzmichev, Victor; Stöllner, Thomas; Aali, Abolfazl: 3D Visualization of the 2400-Year-Old Garments of Salt Man 4 from Chehrābād, Iran. In: Ulanowska, A.; Grömer, K.; Berghe, I. Vanden; Öhrman, M. (Hrsg.): Ancient Textile Production from an Interdisciplinary Perspective. Interdisciplinary Contributions to Archaeology, Springer, Cham, 2022. (Typ: Buchabschnitt | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz, Textilien)
Stöllner, Thomas: Arqueologia Mineira – „Montanarchäologie“ – Arquelogia da Economia. Caracteriísticas básicas de um Sistema descritivo sistematizado para a mineração e metalurgia ne Pré-História, na Antiquidade Clássica e na História Antiga. In: Kunst, M.; Bartelheim, M.; Gauß, R. (Hrsg.): S. 303-366 , 2022. (Typ: Buchabschnitt | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie)
Stöllner, Thomas; Özyarkent, Hande; Gontscharov, A.: Andronovo Mobility Revisited. New Research on Bronze Age Mining and Metallurgical Communities in Central Asia. In: Proceedings of the British Academy, 254, S. 110–141, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Konferenz, Montanarchäologie)
Meer, Dorothee: Green Deal, Naturschutz und Pandemie. Sprachliche und bildliche Aspekte der Kommunikation von Nachhaltigkeit in Form von Narrativen. In: Berger, Lars; Frohn, Hans-Werner; Schell, Christiane (Hrsg.): Biodiversitätsverlust, Klimawandel und Covid-19-Pandemie. Zum Verhältnis bestehender Krisenlagen, S. 99-114, BfN, 2022, ISBN: 978-3-89624-402-4. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Linguistik, Nachhaltigkeit, Narrativ)
von Rüden, Constance: Making landscape in the microregion of Sant’Antioco. 01.11.2022. (Typ: Vortrag | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Vortrag)
Angourakis, Andreas; Alcaina-Mateos, Jonas; Madella, Marco; Zurro, Debora: Human-Plant Coevolution: A Modelling Framework for Theory-Building on the Origins of Agriculture’. In: PLOS ONE 17 (9): e0260904, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Simulation)
Heil, Nikolas; Hauptmann, Andreas; Nocera, Gian Maria Di; Stöllner, Thomas: The Dawn of Metallurgy at Chalcolithic Arslantepe: Metal Finds and Other Metallurgical Remains from Level VII. . In: Metalla , Bd. 26, Ausg. 2, S. 87-112, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: )
Hauptmann, Andreas; Heil, Nikolas; Nocera, Gian Maria Di; Stöllner, Thomas: Making Copper: Processing in Early Bronze Age Arslantepe (VI B2). In: Metalla , Bd. 26, Ausg. 2, S. 113-140, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: )
Kasielke, Till; Zepp, Harald: Das bergbaubedingte Relief im Ruhrgebiet. In: Geographische Rundschau 7/8, S. 10-14, 2022. (Typ: Artikel | BibTeX | Schlagwörter: Geografie, Journal)
Lemoine-Rodríguez, Richard; Inostroza, Luis; Zepp, Harald: Does urban climate follow urban form? Analysing intraurban LST trajectories versus urban form trends in 3 cities with different background climates. In: Science of The Total Environment , Ausg. 830, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Geografie, Journal)
Hardenberg, Roland: Bauxitabbau, Megalithen und Holzpfähle. Das Verstehen sozio-kosmischer Ordnungen in einem Konflikt um ‚Ressourcen‘. In: Bd. 136, S. 61-87, 2022, ISBN: 978-3-496-01680-9. (Typ: Artikel | BibTeX | Schlagwörter: Ethnologie, Georessourcen)
Bartelheim, Martin; Cortés, Francisco Contreras; Hardenberg, Roland: Landscapes and Resources in the Bronze Age of Southern Spain. Tübingen: University Press , 2022, ISBN: 978-3-947251-53-7. (Typ: Konferenzberichte | Links | BibTeX | Schlagwörter: Alte Geschichte, Archäologie, Bronzezeit, Iberische Halbinsel, Ressourcennutzung, Technologie, Ur- und Frühgeschichte, Wirtschaft)
Bartelheim, Martin; Aldana, Dobereiner Chala; Bonilla, Marta Díaz-Zorita; Hardenberg, Roland: Landscape Use and Transhumance in Sierra Morena through the Ages. In: Bd. 17, S. 109-134, 2022. (Typ: Artikel | BibTeX | Schlagwörter: Alte Geschichte, Archäologie, Bronzezeit, Iberische Halbinsel, Ressourcennutzung, Ur- und Frühgeschichte, Wirtschaft)
Chifflard, Peter; Zepp, Harald: Investigation of subsurface connectivity and subsurface stormflow in low mountain ranges—Findings from the two research catchments Obere Brachtpe and Bohlmicke (Germany). In: Hydrological Processes, Bd. 36, Ausg. 2, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Geografie, Hydrologie)
Lemoine-Rodríguez, Richard; Inostroza, Luis; Zepp, Harald: Intraurban heterogeneity of space-time land surface temperature trends in six climate-diverse cities. In: Science of the Total Environment, Bd. 804, 2022. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Geografie)
Hillebrandt, Frank: Practices, viewed from a sociological perspective. In: Johansen, Kirstine Helboe; Schmidt, Ulla (Hrsg.): Practice, Practice Theory and Theology, S. 57-73, Berlin: De Gruyter, 2022. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Kapitel, Praxistheorie, Soziologie)
Stöllner, Thomas: Materialized Practices of Knowledge-Networks of Mining: From the Theoretical Level to its Empirical Consequences in Mining Archaeology. In: Farrenkopf, Michael; Siemer, Stefan (Hrsg.): Materielle Kulturen des Bergbaus. Entangled Connections: Material Cultures of Mining. Zugänge, Aspekte und Beispiele. Approaches, Aspects and Examples., Bd. 243, S. 317-344, Berlin: De Gruyter, 2022. (Typ: Buchkapitel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz, Bergbau, Montanarchäologie)

2021

(Hrsg.): Protest, Protestieren, Protestkommunikation. 2021. (Typ: Sammelband | Links | BibTeX | Schlagwörter: Linguistik, Sammelband)
Asmussen, Tina: Ingenuity, sweat and ‘bloodsour work’ in sixteenth century mining literature. In: Oosterhoff, Richard; Marcaida, José Ramón; Marr, Alexander (Hrsg.): Ingenuity in the Making: Matter and Technique in Early Modern Europe, S. 56-78, Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2021, ISBN: 9780822946885. (Typ: Buchkapitel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Bergbau, Frühe Neuzeit)
Asmussen, Tina: Eisen war ich … Kupfer bin ich, Gold werd ich. In: Dies., Eva Brugger, Maike Christadler, Anja Rathmann-Lutz, Anna Reimann, Carla Roth, Sarah-Maria Schober, Ina Serif (Hrsg.): Materialized Histories. Eine Festschrift 2.0, 2021. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Blog, Frühe Neuzeit, Metalle)
Zepp, Harald; Falke, Matthias; Günther, Franziska; Gruenhagen, Lars; Inostroza, Luis; Zhou, Weiqi; Qingxu, Qingxu; Dong, Nannan: China’s ecosystem services planning: will Shanghai lead the way? A case study from the Baoshan district (Shanghai). . In: Erdkunde , Bd. 75, Ausg. 4, S. 271-293, 2021. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Geografie, Landschaft)
Bartelheim, Martin; Sanjuán, Leonardo García; Hardenberg, Roland: Human-Made Environments – The Development of Landscapes as Resource Assemblages. Tübingen: University Press , Bd. 15, 2021. (Typ: Konferenzberichte | Links | BibTeX | Schlagwörter: Alte Geschichte, Archäologie, Mobilität, Ressourcengefüge, Ur- und Frühgeschichte)
Bartelheim, Martin; Sanjuán, Leonardo García; Hardenberg, Roland: Human-Made Environments. The Development of Landscapes as Resource Assemblages. An Introduction.. In: Bd. 15, S. 7-23, 2021, ISBN: 978-3-947251-46-9. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Alte Geschichte, Archäologie, Aufsatz, Mobilität, Ressourcengefüge, Ur- und Frühgeschichte)
Hardenberg, Roland: Dwelling in an Animated Landscape. Forms of Attachment between Environment and People in Eastern India. . In: S. 23-34, 2021, ISBN: 978-3-947251-46-9. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Alte Geschichte, Archäologie, Aufsatz, Landschaft, Mobilität)
Kozak, Antje; Stöllner, Thomas: Eisenzeitlicher Bernstein: Analytische Methoden, Möglichkeiten und erste Ergebnisse. In: Praehistorische Zeitschrift, 2021. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: )
von Rüden, Constance: From Face to Face. Dying and Not-dying in the Aceramic Neolithic of the Levant. . In: Herausgeber:innenkollektiv, (Hrsg.): Pearls, Politics and Pistachios. Essays in Anthropology and Memories on the Occasion of Susan Pollock's 65 th Birthday. , S. 13-32, ex oriente e.V., 2021. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Sammelband)
Hillebrandt, Frank: Marx - Pragmatismus - Praxistheorie. In: Petersen, Felix, Martin Seeliger und Hauke Brunkhorst (Hg.): Pragmatistische Sozialforschung. Für eine praktische Wissenschaft gesellschaftlichen Fortschritts, S. 45-68, Berlin: Metzler, 2021, ISBN: 978-3-662-62172-1. (Typ: Buchkapitel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Kapitel, Praxistheorie, Soziologie)
Kasielke, Till; Zepp, Harald: Pingen des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet. Genese, Detektion und Interpretation. In: Der Anschnitt, Bd. 73, S. 82-101, Bochum, 2021. (Typ: Buchkapitel | BibTeX | Schlagwörter: Bergbau, Geografie)
Marro, Catherine; Stöllner, Thomas (Hrsg.): On salt, copper and gold. the origins of early mining and metallurgy in the Caucasus. Lyon: MOM Éditions, 2021, ISBN: 9782356681683. (Typ: Sammelband | Abstract | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Bergbau, Konferenz, Metalle)
Skowronek, Tobias; Hauptmann, Andreas; von Rüden, Constance: Using spinel chemistry to characterise archaeological steatite found in the wall paintings of Tell el-Dab´a, Egypt. In: Journal of Archaeological Science, Bd. 117, S. 105-137, 2021. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Journal)
Stöllner, Thomas: Long-Term Salt Mining in Chehrābād: Resilient Strategies in Accessing Mineral Resources at the Iranian Highlands. In collaboration with A. Aali. In: Abar, Aydin; D’Anna, Maria Bianca; Cyrus, Georg; Egbers, Vera; Huber, Barbara; Kainert, Christine; Köhler, Johannes; Ögüt, Birgül; Rol, Nolwen; Russo, Giulia; Schönicke, Julia; Tourtet, Francelin (Hrsg.): Pearls, Politics and Pistachios: Essays in Anthropology and Memories on the Occasion of Susan Pollock’s 65th Birthday, S. 352-369, 2021, ISBN: 978-3-96929-036-1. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz)
Stöllner, Thomas; Gontscharov, Anton: Social Practice and the Exchange of Metals and Metallurgical Knowledge in 2nd Millennium Central Asia. In: 2021, ISBN: 45-76. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz, Metalle)
Stöllner, Thomas: From generalists to specialists? Transcaucasian communities and their approach to resources during the 5th and the 3rd millennium BCE. In: Marro, Catherine; Stöllner, Thomas (Hrsg.): On salt, copper and gold: the origins of early mining and metallurgy in the Caucasus. Proceedings of the conference held in Tbilisi (Georgia), June 16th-19th 2016, S. 445-476, Lyon: MOM Éditions, 2021, ISBN: 9782356681683. (Typ: Proceedings Article | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Aufsatz, Georessourcen, Konferenz)
Stöllner, Thomas; Nokandeh, Jebrael (Hrsg.): Human Search for Resources: Highlights of Ancient Mining from the German Mining Museum Bochum. Bochum/Teheran, 2021. (Typ: Sammelband | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Ausstellungskatalog, Bergbau)
Wen, Yanru; Kasielke, Till; Li, Hao; Zepp, Harald; Zhang, Bin: A case study on history and rates of gully erosion in Northeast China. In: Land Degradation & Development, Bd. 32, Ausg. 15, S. 4254-4266, 2021. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Geografie)
Wen, Yanru; Kasielke, Till; Li, Hao; Zhang, Bin; Zepp, Harald: May agricultural terraces induce gully erosion? A case study from the Black Soil Region of Northeast China. In: Science of the Total Environment, Bd. 750, 2021. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Geografie)
Zepp, Harald; Inostroza, Luis: The metabolic urban network, Urbanisation as hierarchically ordered space of flows. In: Cities , Bd. 109, 2021. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Geografie)
von Rüden, Constance: Review of A. Bernard Knapp. 2018. Seafaring and Seafarers in the Bronze Age Eastern Mediterranean. 2021. (Typ: Sonstige | BibTeX | Schlagwörter: Review)
Stöllner, Thomas: Entangled Connections: Materialized Practices of Knowledge-Networks of Mining. From the Theoretical Level to its Empirical Consequences in Mining Archaeology. In: S. 317 - 344, 2021. (Typ: Buchabschnitt | Links | BibTeX | Schlagwörter: Archäologie, Bergbau, Georessourcen, Kapitel, Montanarchäologie, Praxistheorie)

2020

Asmussen, Tina: Affective Projecting: The Promising Futures of Mining and Inland Navigation in Braunschweig-Lüneburg. In: Anne Goldgar, Inger Leemans (Hrsg.): Knowledge and the Market: Affective Economies, S. 87–111, Routledge, 2020, ISBN: 9780367219963. (Typ: Buchkapitel | BibTeX | Schlagwörter: Bergbau, Frühe Neuzeit, Journal)
Asmussen, Tina: Spirited Metals and the Oeconomy of Early Modern European Mining. In: Earth Sciences History, Special Issue on Early Modern Geological Agency, Bd. 39, Ausg. 2, S. 371–388, 2020, ISSN: 0736-623X. (Typ: Artikel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Frühe Neuzeit, Journal)
Asmussen, Tina; Omodeo, Pietro D.: Foreword: Early modern geological agency. In: Asmussen, Tina; Omodeo, Pietro D. (Hrsg.): Earth Sciences History, Special Issue on Early Modern Geological Agency, Bd. 39, S. 363–370, 2020, ISSN: 0736-623X. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Frühe Neuzeit)
Asrih, Lena: Untersuchung von Migration in der europäischen Bergbaugeschichte des Mittelalters und im Übergang zur Frühen Neuzeit. Einige Bemerkungen zu Herangehensweisen, Schriftquellen und zum Forschungsstand. In: Smolnik, Regina (Hrsg.): Bergbau und Mobilität im Mittelalter. Archäologische, historische und naturwissenschaftliche Fallstudien zum (über-)regionalen Kultur- und Technologietransfer zwischen Montanrevieren, Bd. 73, S. 35-43, Dresden, 2020. (Typ: Buchkapitel | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Bergbau, Frühe Neuzeit, Mittelalter)
Asrih, Lena: Überlegungen zu einer Geschichte des Wissens über Georessourcen im Mittelalter. Ein Aufschlag. In: Der Anschnitt, Bd. 72, S. 230–236, 2020. (Typ: Buchkapitel | Links | BibTeX | Schlagwörter: Aufsatz, Georessourcen, Mittelalter)
112 Einträge « 2 von 3 »